INSTRUCCIONES
PASO 1: Click en el siguiente botón EVALUACIÓN
a) aparecerá la portada-presentación, b) Selecciona siguiente
PASO 2: Te aparecerá a quien está dirigido y el propósito, selecciona siguiente
PASO 3: Captura los datos generales (copia y pega) y selecciona siguiente
Estado: | BAJA CALIFORNIA |
Clave económica : | EMS-3/391 |
Clave del centro de trabajo (CCT): | 02PBH3391P |
Nombre del colegio: | INSTITUTO MÉXICO DE BAJA CALIFORNIA A. C. |
Género: | FEMENINO O MASCULINO |
Turno: | MATUTINO |
Selecciona la asignatura correspondiente a tu grupo y número de lista:
GRUPO 311 | |
No. de lista | Asignatura |
1 – 6 | Matemáticas II |
7 – 12 | Química II |
13 – 18 | Ética II |
19 – 24 | Introducción a las Ciencias Sociales |
25 – 29 | Taller de lectura y redacción II |
30 – 33 | Inglés II |
34 – 40 | Informática II |
GRUPO 312 | |
NO. de lista | Asignatura |
1 – 6 | Matemáticas II |
7 – 12 | Química II |
13 – 18 | Ética II |
19 – 24 | Introducción a las Ciencias Sociales |
25 – 30 | Taller de lectura y redacción II |
31 – 36 | Inglés II |
37 – 42 | Informática II |
GRUPO 313 | |
No. de lista | Asignatura |
1 – 6 | Matemáticas II |
7 – 12 | Química II |
13 – 18 | Ética II |
19 – 24 | Introducción a las Ciencias Sociales |
25 – 30 | Taller de lectura y redacción II |
31 – 36 | Inglés II |
37 – 43 | Informática II |
GRUPO 314 | |
No. de lista | Asignatura |
1 – 6 | Matemáticas II |
7 – 11 | Química II |
12 – 16 | Ética II |
17 – 21 | Introducción a las Ciencias Sociales |
22 – 26 | Taller de lectura y redacción II |
27 – 32 | Inglés II |
33 – 38 | Informática II |
PASO 4: Contesta las preguntas de la 1 a la 6 y selecciona siguiente
PASO 5: Contesta las preguntas de la 7 a la 33 y selecciona siguiente
PASO 6: Selecciona ENVIAR para terminar la evaluación, GRACIAS.